Шайба плоская, увеличенная изготовлена из конструкционной оцинкованной стали, соответствует стандарту ГОСТ 6958. Применяется в машиностроении и при производство мебели. Шайба рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Применяются для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Диаметр отверстия шайбы немного больше диаметра резьбы соответствующего метрического крепежа. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.
Технические характеристики
Обозначение |
d внутренний диаметр, мм |
D внешний диаметр, мм |
S толщина, мм |
Вес 1000 шт., кг |
|||||
min |
max |
min |
max |
min |
номин. |
max |
|||
M6 | 6,40 | 7,00 | 18,00 | 19,00 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 2,52 | |
M8 | 8,40 | 9,84 | 24,00 | 25,00 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 5,85 | |
M10 | 10,50 | 12,00 | 30,00 | 31,00 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 11,58 | |
M12 | 13,00 | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 20,33 | |
M14 | 15,00 | 17,00 | 42,00 | 44,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 29,38 | |
M16 | 17,00 | 19,00 | 50,00 | 51,00 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 37,32 | |
M18 | 19,00 | 21,00 | 54,00 | 56,00 | 2,90 | 4,00 | 3,20 | 73,13 | |
M20 | 21,00 | 22,00 | 60,00 | 61,00 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 83,47 | |
M22 | 23,00 | 25,00 | 66,00 | 67,00 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 108,37 | |
M24 | 25,00 | 27,00 | 72,00 | 73,00 | 4,90 | 5,00 | 5,20 | 121,63 |
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные