Шайба — гровер рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами, в машиностроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Применяется для предотвращения самооткручивания крепежных изделий. Диаметр отверстия шайбы немного больше диаметра резьбы соответствующего метрического крепежа. Шайба соответствует стандарту ГОСТ 6402-70.
Технические характеристики
Обозначение |
d внутренний диаметр, мм |
D max внешний диаметр, мм |
B, мм |
S толщина, мм |
Н, мм |
Вес 1000 шт., кг |
|||
min |
max |
min |
max |
||||||
M6 | 6,10 | 6,50 | 11,80 | 2,50 | 1,60 | 3,20 | 3,80 | 0,83 | |
M8 | 8,10 | 8,50 | 14,80 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,70 | 1,60 | |
M10 | 10,20 | 10,70 | 18,10 | 3,50 | 2,20 | 4,40 | 5,20 | 2,53 | |
M12 | 12,20 | 12,70 | 21,10 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 5,90 | 3,82 | |
M14 | 14,20 | 14,70 | 24,10 | 4,50 | 3,00 | 6,00 | 7,10 | 6,01 | |
M16 | 16,20 | 17,00 | 27,40 | 5,00 | 3,50 | 7,00 | 8,30 | 8,91 | |
M18 | 18,20 | 19,00 | 29,40 | 5,00 | 3,50 | 7,00 | 8,30 | 9,73 | |
M20 | 20,20 | 21,20 | 33,60 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 9,40 | 15,20 | |
M22 | 22,50 | 23,50 | 35,90 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 9,40 | 16,50 | |
M24 | 24,50 | 24,50 | 40,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 11,80 | 26,20 |
Материал: сталь С1008
Покрытие: оцинкованные