Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента. Тело — алюминий, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Технические характеристики
Обозначение |
L длина заклепки, мм |
Диаметр отверстия под заклепку, мм |
D диаметр заклепки, мм |
Н диаметр фланца, мм |
Т толщина фланца, мм |
R радиус, мм |
3,2 х 6 | 5,80-6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2 х 12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-5,25 | 1,20 | 0,40 |
4,0 х 8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,0 х 10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
Обозначение |
P, мм |
F, мм |
G толщина закрепляемого материала, мм |
Мин. вырывающая сила, кН |
Мин. срезающая сила, кН |
Вес 1000 шт., кг |
3,2 х 6 | 27,00 | 9,0 | 1,90-2,90 | 1,0 | 0,67 | 1,05 |
3,2 х 8 | 27,00 | 11,00 | 2,90-4,90 | 1,0 | 0,67 | 1,07 |
3,2 х 10 | 27,00 | 13,00 | 4,90-6,90 | 1,0 | 0,67 | 1,15 |
3,2 х 12 | 27,00 | 15,00 | 6,90-8,90 | 1,0 | 0,67 | 1,20 |
4,0 х 8 | 27,00 | 11,50 | 2,10-4,10 | 1,50 | 1,0 | 1,67 |
4,0 х 10 | 27,00 | 13,50 | 4,10-6,10 | 1,50 | 1,0 | 1,71 |
Материал стержня: сталь С1018 оцинкованная
Материал заклепки: алюминий Mg1 или Mg5